Pacote 200g
Pacote 400g
Válido por 18 meses após a data de fabricação.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
Porção de 20 g (2 colheres de sopa) |
20 g de achocolatado D'ajuda + 160 ml de leite integral |
|||
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) | QTD./PORÇÃO | % VD (*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 75 kcal = 315 kJ | 4 | 172 kcal = 722 kJ | 9 |
CARBOIDRATOS | 19 g | 6 | 27,0 g | 9 |
PROTEÍNAS | 0,5 g | 1 | 5,5 g | 7 |
GORDURAS TOTAIS | 0,0 g | 0 | 5,4 g | 10 |
GORDURAS SATURADAS | 0,0 g | 0 | 3,4 g | 15 |
FIBRA ALIMENTAR | 0,5 g | 2 | 0,5 g | 2 |
SÓDIO | 21 mg | 1 | 146 mg | 6 |
VITAMINA A | 180 mcg RE | 30 | 180 mcg | 30 |
VITAMINA D | 1,5 mcg | 30 | 1,5 mcg | 30 |
VITAMINA B1 | 0,36 mg | 30 | 0,36 mg | 30 |
VITAMINA B2 | 0,39 mg | 30 | 0,39 mg | 30 |
VITAMINA B6 | 0,39 mg | 30 | 0,39 mg | 30 |
VITAMINA B12 | 0,72 mcg | 30 | 0,72 mcg | 30 |
ÁCIDO FÓLICO | 72 mcg | 30 | 72 mcg | 30 |
FERRO | 4,2 mg | 30 | 4,2 mg | 30 |
NÃO CONTÉM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE GORDURAS TRANS.
|
||||
(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |